
GRİ DÖKÜM GG26 / SERTLİK 190-230 HB / MİL C45
ØP | Kanal Adedi | Maksimum Halat Ø | A | C | V | ØR | RULMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 7 | 6.5 | 80 | 11 | 80 | 55 | 6011ZZ |
8 | 105 | 105 | 6211ZZ | ||||
320 | 4 | 8 | 80 | 12 | 80 | 55 | 6011ZZ |
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | 105 | 105 | 6211ZZ | ||||
10 | 125 | 125 | 6011ZZ | ||||
360 | 8 | 9 | 105 | 14 | 105 | 55 | 6211ZZ |
400 | 4 | 10 | 80 | 17 | 80 | 55 | 6211ZZ |
5 | 94 | 94 | |||||
6 | 111 | 105 | |||||
8 | 140 | 140 | |||||
10 | 180 | 180 | 65 | 6213ZZ | |||
440 | 6 | 11 | 130 | 17 | 120 | 55 | 6211ZZ |
7 | 65 | 6213ZZ | |||||
8 | |||||||
450 | 4 | 11 | 111 | 17 | 105 | 55 | 6211ZZ |
5 | |||||||
6 | |||||||
480 | 4 | 12 | 111 | 17 | 105 | 55 | 6211ZZ |
5 | |||||||
6 | |||||||
520 | 4 | 13 | 105 | 20 | 105 | 55 | 6212ZZ |
5 | 140 | 130 | |||||
6 | |||||||
8 | 165 | 135 | 65 | 6213ZZ | |||
560 | 6 | 14 | 145 | 21.5 | 140 | 65 | 6213ZZ |
600 | 4 | 15 | 115 | 23 | 115 | 55 | 6211ZZ |
6 | 145 | 145 | 65 | 6213ZZ | |||
650 | 6 | 16 | 175 | 24 | 175 | 65 | 6213ZZ |

Döküm ve Köşebent Yan Yataklar
İSTEĞE BAĞLI OLARAK FARKLI KANAL VE MİL ÖLÇÜLERİNDE 2 VEYA 4 RULMANLI OLARAK ÜRETİLEBİLİR.
Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.