
GREY CAST-IRON GG26 / HARDNESS 190-230 HB / SHAFT C45
Product Code | ØP | Number of Grooves | Rope Ø | A | B | Z | E | ØR | G | H | Bearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD3200208 | 320 | 2+2 | 8 | 36 | 6 | 140 | 11 | 50 | 10 | 10 | 6010 x1 |
HD3200308 | 320 | 3+3 | 8 | 51 | 6 | 170 | 11 | 50 | 8 | 10 | 6010 x2 |
HD4000210 | 400 | 2+2 | 10 | 36 | 6 | 140 | 11 | 50 | 10 | 10 | 6010 x1 |
HD4000310 | 400 | 3+3 | 10 | 51 | 6 | 170 | 11 | 50 | 8 | 10 | 6010 x2 |
HD4500211 | 450 | 2+2 | 11 | 36 | 6 | 140 | 11 | 50 | 10 | 10 | 6010 x1 |
HD4500311 | 450 | 3+3 | 11 | 51 | 6 | 170 | 11 | 50 | 8 | 10 | 6010 x2 |
HD4800212 | 480 | 2+2 | 12 | 51 | 6 | 170 | 11 | 55 | 8 | 10 | 6011 x1 |
HD4800312 | 480 | 3+3 | 12 | 51 | 6 | 170 | 11 | 55 | 8 | 10 | 6011 x2 |
Pulleys with three grooves are equipped with double bearing.
We reserve the right to make changes.